Questo sito utilizza cookie tecnici.
Per maggiori informazioni o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta l'informativa privacy e cookie.
Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Indicatore di tempestivita' dei pagamenti

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - Numero documenti trovati: 47
Data Titolo del documento
30/12/2021 RITARDO PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2021
30/12/2021 RITARDO PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2021
30/12/2021 RITARDO PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2021
30/12/2021 RITARDO PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2021
27/10/2022 INDICATORE RITARDO ANNUALE PAGAMENTI 2020
23/04/2020 RITARDO PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2020
23/04/2020 RITARDO PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2020
23/04/2020 RITARDO PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2020
23/04/2020 RITARDO PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2020
27/10/2022 INDICATORE RITARDO ANNUALE PAGAMENTI 2019

vista da 11 a 20 di 47 elementi